Norme per la consultazione di manoscritti e stampati
Le seguenti norme vanno a integrare quanto già nel Regolamento della Biblioteca. Per la consultazione di manoscritti e incunaboli è richiesto titolo di Laurea che garantisca pratica con manoscritti e libri antichi. In caso contrario, ivi comprese le ricerche finalizzate al conseguimento della Laurea, sarà necessaria una lettera di presentazione del Docente di riferimento o di Istituzione, che parimenti si faccia garante. Escluse da queste condizioni solo ed esclusivamente persone di acclarata fama nelle discipline filologiche, letterarie, storiche, paleografiche e codicologiche.
La Biblioteca si riserva l’autorità di vagliare le richieste e negare il permesso alla consultazione, ove non ritenga sussistano le condizioni necessarie.
MATERIALI ESCLUSI DALLA CONSULTAZIONE
Una serie di materiali, dei quali segue l’elenco, è di norma esclusa dalla consultazione a motivo dell’antichità , del pregio o del precario stato di conservazione. Il permesso di consultazione, da ritenersi eccezionale, viene concesso solo per esigenze di ricerca e studio straordinarie, dietro richiesta debitamente motivata da indirizzarsi alla Direzione della Biblioteca (direzione.biblioteca@ambrosiana.it).
Parte del materiale escluso da consultazione è comunque disponibile per la consultazione nelle risorse online, a QUESTO LINK
Elenco delle segnature escluse dalla consultazione
| & | 246 | sup. | Â | Â |
| & | 170 | sup. | Â | S.P.6 |
| & | 35 | sup. | Â | S.P.II.247bis |
| + | 11 | sup. | Â | S.P.II.176bis |
| + | 17 | sup. | Â | S.P.11bis |
| + | 47 | sup. | Â | S.P.II.246 |
| + | 7 | sup. | Â | S.P.II.177 |
| + | 95 | sup. | Â | S.P.II.173bis |
| A | 119 | sup. | Â | Â |
| A | 125 | inf. | Â | S.P.67bis |
| A | 135 | inf. | Â | Â |
| A | 138 | sup. | Â | Â |
| A | 147 | inf. | Â | S.P.51 |
| A | 175 | sup. | Â | Â |
| A | 188 | inf. | Â | Â |
| A | 204 | inf. | Â | Â |
| A | 243 | inf. | Â | Â |
| A | 295 | inf. | Â | S.P.29bis |
| A | 296 | inf. | Â | S.P.10/34 |
| A | 45 | sup. | Â | Â |
| A | 79 | inf. | Â | S.P.10/27 |
| B | 102 | sup. | Â | Â |
| B | 159 | sup. | Â | Â |
| B | 168 | sup. | Â | Â |
| B | 20 a | inf. | Â | Â |
| B | 20 b | inf. | Â | Â |
| B | 21 bis | inf. | Â | Â |
| B | 21 | inf. | Â | Â |
| B | 21 ter | inf. | Â | Â |
| B | 22 | inf. | Â | Â |
| B | 23 | inf. | Â | Â |
| B | 30 | inf. | Â | Â |
| B | 31 | inf. | Â | Â |
| B | 31 | sup. | Â | Â |
| B | 32 | inf. | Â | Â |
| B | 36 | inf. | Â | Â |
| B | 42 | inf. | Â | Â |
| C | 105 | inf. | Â | S.P.10/31 |
| C | 127 | inf. | Â | Â |
| C | 128 | inf. | Â | Â |
| C | 149 | inf. | Â | Â |
| C | 195 | inf. | Â | Â |
| C | 198 | inf. | Â | S.P.5 |
| C | 20 | inf. | Â | S.P.5bis |
| C | 214 | inf. | Â | Â |
| C | 222 | inf. | Â | Â |
| C | 228 | inf. | Â | Â |
| C | 238 | inf. | Â | Â |
| C | 241 | inf. | Â | S.P.10/32 |
| C | 243 | inf. | Â | Â |
| C | 26 | sup. | Â | Â |
| C | 301 | inf. | Â | S.P.9/12 (4) |
| C | 307 | inf. | Â | S.P.6bis |
| C | 313 | inf. | Â | Â |
| C | 39 | inf. | Â | S.P.45 |
| C | 53 | sup. | Â | Â |
| C | 5 | inf. | Â | Â |
| C | 67 | sup. | Â | Â |
| C | 72 | inf. | Â | Â |
| C | 73 | inf. | Â | S.P.9/9-10 |
| C | 74 | sup. | Â | Â |
| C | 77 | sup. | Â | S.P.52 |
| C | 90 | inf. | Â | Â |
| C | 91 | inf. | Â | Â |
| C | 92 | inf. | Â | Â |
| C | 96 | inf. | Â | Â |
| C | 98 | inf. | Â | Â |
| C | 99 | inf. | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 1 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 10 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 11 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 12 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 2 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 3 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 4 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 6 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 7 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 8 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 9 | Â | Â |
| CODICE | ATLANTICO | 5 | Â | Â |
| D | 106 | inf. | Â | Â |
| D | 137 | suss. | Â | Â |
| D | 140 | inf. | Â | S.P.67 |
| D | 23 | inf. | Â | Â |
| D | 23 | sup. | Â | Â |
| D | 268 | inf. | Â | Â |
| D | 30 | inf. | Â | Â |
| D | 36 | sup. | Â | S.P.II.67 |
| D | 48 | inf. | Â | Â |
| D | 519 | inf. | Â | Â |
| D | 527 | inf. | Â | Â |
| D | 531 | inf. | Â | Â |
| D | 547 | inf. | Â | Â |
| D | 84 | inf. | Â | S.P.10/27bis |
| E | 147 | sup. | Â | S.P.9/1-6,11 |
| E | 14 | inf. | Â | Â |
| E | 15 | inf. | Â | Â |
| E | 16 | sup. | Â | Â |
| E | 20 | inf. | Â | Â |
| E | 21 | inf. | Â | Â |
| E | 24 | inf. | Â | Â |
| E | 26 | inf. | Â | Â |
| E | 2 | inf. | Â | Â |
| E | 49 | inf. | Â | Â |
| E | 50 | inf. | Â | Â |
| F.B.A. | 1139 | Â | Â | Â |
| F | 111 | sup. | Â | Â |
| F | 129 | sup. | Â | S.P.48 |
| F | 187 | inf. | Â | S.P.38 |
| F | 188 | inf. | Â | S.P.II.261 |
| F | 19 | sup. | Â | Â |
| F | 201 | inf. | Â | Â |
| F | 205 | inf. | Â | S.P.10/22-26 |
| F | 209 | inf. | Â | Â |
| F | 214 | inf. | 1 | Â |
| F | 214 | inf. | 10 | Â |
| F | 214 | inf. | 11 | Â |
| F | 214 | inf. | 12 | Â |
| F | 214 | inf. | 13 | Â |
| F | 214 | inf. | 14 | Â |
| F | 214 | inf. | 15 | Â |
| F | 214 | inf. | 16 | Â |
| F | 214 | inf. | 17 | Â |
| F | 214 | inf. | 18 | Â |
| F | 214 | inf. | 19 | Â |
| F | 214 | inf. | 2 | Â |
| F | 214 | inf. | 20 | Â |
| F | 214 | inf. | 21 | Â |
| F | 214 | inf. | 22 | Â |
| F | 214 | inf. | 23 | Â |
| F | 214 | inf. | 24 | Â |
| F | 214 | inf. | 25 | Â |
| F | 214 | inf. | 26 | Â |
| F | 214 | inf. | 3 | Â |
| F | 214 | inf. | 4 | Â |
| F | 214 | inf. | 5 | Â |
| F | 214 | inf. | 6 | Â |
| F | 214 | inf. | 7 | Â |
| F | 214 | inf. | 8 | Â |
| F | 214 | inf. | 9 | Â |
| F | 237 | inf. | 1687-1688 | Â |
| F | 237 | inf. | 1702 | Â |
| F | 237 | inf. | 1707 | Â |
| F | 237 | inf. | 1747 | Â |
| F | 251 bis | inf. | Â | S.P.11/18 |
| F | 261 | inf. | Â | Â |
| F | 264 | inf. | 13 | Â |
| F | 264 | inf. | 14 | Â |
| F | 264 | inf. | 15 | Â |
| F | 264 | inf. | 16 | Â |
| F | 264 | inf. | 18 | Â |
| F | 264 | inf. | 22 | Â |
| F | 264 | inf. | 24 | Â |
| F | 264 | inf. | 28 | Â |
| F | 264 | inf. | 30 | Â |
| F | 264 | inf. | 32 | Â |
| F | 264 | inf. | 33 | Â |
| F | 264 | inf. | 34 | Â |
| F | 264 | inf. | 36 | Â |
| F | 264 | inf. | 37 | Â |
| F | 264 | inf. | 4 | Â |
| F | 264 | inf. | 5 | Â |
| F | 264 | inf. | 6 | Â |
| F | 264 | inf. | 7 | Â |
| F | 265 | inf. | 91 | Â |
| F | 265 | inf. | 92 | Â |
| F | 271 | inf. | 11 | Â |
| F | 271 | inf. | 42 | Â |
| F | 271 | inf. | 43 | Â |
| F | 271 | inf. | 44 | Â |
| F | 290 | inf. | 1 | Â |
| F | 290 | inf. | 10 | Â |
| F | 290 | inf. | 11 | F271inf. |
| F | 290 | inf. | 12 | F263inf. |
| F | 290 | inf. | 13 | F263inf. |
| F | 290 | inf. | 14 | F263inf. |
| F | 290 | inf. | 15 | F263inf. |
| F | 290 | inf. | 16 | Â |
| F | 290 | inf. | 17 | Â |
| F | 290 | inf. | 18 | Â |
| F | 290 | inf. | 19 | Â |
| F | 290 | inf. | 2 | Â |
| F | 290 | inf. | 20 | Â |
| F | 290 | inf. | 21 | Â |
| F | 290 | inf. | 22 | F235inf. |
| F | 290 | inf. | 23 | Â |
| F | 290 | inf. | 3 | Â |
| F | 290 | inf. | 4 | Â |
| F | 290 | inf. | 5 | Â |
| F | 290 | inf. | 6 | Â |
| F | 290 | inf. | 7 | Â |
| F | 290 | inf. | 8 | Â |
| F | 290 | inf. | 9 | F262inf. |
| F | 60 | sup. | Â | Â |
| F | 84 | sup. | Â | Â |
| G | 301 | inf. | Â | S.P.66 |
| G | 58 | sup. | Â | Â |
| G | 82 | sup. | Â | S.P.9/13-20 |
| H | 106 | sup. | Â | S.P.2 |
| H | 130 | ar. | Â | S.P.61 |
| H | 14 | inf. | Â | Â |
| H | 150 | inf. | Â | Â |
| H | 223 | inf. | Â | Â |
| H | 246 | inf. | Â | S.P.II.100 |
| H | 256 | inf. | Â | Â |
| H | 75 | inf. | Â | S.P.4bis |
| H | 78 | sup. | Â | Â |
| H | 86 | sup. | Â | Â |
| H | 22 | inf. | Â | Â |
| H | 78 | sup. | Â | Â |
| H | 86 | sup. | Â | Â |
| I | 101 | sup. | Â | S.P.3 |
| I | 152 | inf. | Â | Â |
| I | 1 | sup. | Â | Â |
| I | 2 | sup. | Â | Â |
| I | 35 | inf. | Â | Â |
| I | 56 | inf. | Â | Â |
| I | 69 | sup. | Â | S.P.13bis |
| I | 6 | inf. | Â | S.P.II.33bis |
| I | 6 | sup. | Â | Â |
| I | 7 | sup. | Â | S.P.53 |
| I | 96 | sup. | Â | S.P.II.39 |
| I | 98 | inf. | Â | Â |
| L | 103 | sup. | Â | Â |
| L | 120 | sup. | Â | S.P.II.161 |
| L | 121 | sup. | Â | S.P.II.247 |
| L | 22 | sup. | Â | Â |
| L | 58 | sup. | Â | S.P.II.64 |
| L | 85 | sup. | Â | Â |
| L | 99 | sup. | Â | S.P.II.65 |
| M | 12 | sup. | Â | Â |
| M | 18 | sup. | Â | S.P.II.17/e |
| M | 54 | sup. | Â | Â |
| M | 67 | sup. | Â | Â |
| M | 77 | sup. | Â | Â |
| N | 171 | sup. | Â | S.P.II.2 |
| N | 60 | sup. | Â | Â |
| N | 95 | sup. | Â | Â |
| O | 136 | sup. | Â | S.P.II.29 |
| O | 210 | sup. | Â | Â |
| O | 212 | sup. | Â | Â |
| O | 39 | sup. | Â | S.P.II.251 |
| OP.B.LXXXVII. | 25 | Â | Â | Â |
| P | 165 | sup. | Â | S.P.8 |
| P | 35 | sup. | Â | Â |
| Perg. | 809 | Â | Â | S.P.II.260bis |
| Perg. | 832 | Â | Â | S.P.II.260bis |
| Q | 36 | sup. | Â | Â |
| R | 42 | sup. | Â | Â |
| R | 57 | sup. | Â | S.P.II.66 |
| R | 71 | sup. | Â | S.P.4 |
| S.C. | 742 | Â | Â | Â |
| S.C. | 743 | Â | Â | Â |
| S.C. | 744 | Â | Â | Â |
| S.C. | 745 | Â | Â | Â |
| S.C. | 746 | Â | Â | Â |
| S.C. | 747 | Â | Â | Â |
| S.C. | 748 | Â | Â | Â |
| S.C. | 749 | Â | Â | Â |
| S.C. | 750 | Â | Â | Â |
| S.C. | 751 | Â | Â | Â |
| S.C. | 752 | Â | Â | Â |
| S.C. | 753 | Â | Â | Â |
| S.C. | 754 | Â | Â | Â |
| S.C. | 755 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /26a | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /26b | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /26c | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /26d | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /28 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /29 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /33 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /36 | Â | Â | S.Q#ti.V.V.39 |
| S.P. | 10 /37 | Â | Â | S.Q#ti.V.IV.28 |
| S.P. | 10 /38 | Â | Â | S.Q#ti.V.IV.29 |
| S.P. | 10 /39 | Â | Â | S.Qti.V.IV.30 |
| S.P. | 10 /41 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /47 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /48 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /49 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /50 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /51 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /52 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /53 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /54 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /55 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /56 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /57 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /59 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /60 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /61 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /62 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /63 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /63 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /63bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /64 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /65 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /66 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /67 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /68 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 /69 | Â | Â | Â |
| S.P. | 10 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /10 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /10 A | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /11 B | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /12 C | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 1 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 2 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 3 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /14 E | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /15 F | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /16 G | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 A | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 B | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 C | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 D | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 E | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 F | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /19 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /2 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 3 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /13 D 4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /14 E | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /15 F | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /16 G | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 A | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 B | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 C | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 D | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 E | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /17 F | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /19 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /2 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /3 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /6 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /7 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /8 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /9 | Â | Â | Â |
| S.P. | 11 /9 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | Â | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /10 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /11 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /12 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /13 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /14 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /15 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /16 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /17 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /18 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /19 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /20 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /21 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /21 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /22 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /23 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /24 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /25 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /26 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /27 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /28 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /29 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /3 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /30 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /31 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /32 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /33 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /34 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /35 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /36 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /37 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /38 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /39 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /40 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /41 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /42 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /43 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /44 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /45 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /46 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /47 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /48 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /49 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /50,I | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /50,II | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /51 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /52 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /53 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /54 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /55 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /6 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /7 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /8 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 /9 | Â | Â | Â |
| S.P. | 12 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /1 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /10 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /12 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /16 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /4 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /6 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /7 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /8 | Â | Â | Â |
| S.P. | 13 /9 | Â | Â | Â |
| S.P. | 16 | Â | Â | Q#.VI.72 |
| S.P. | 20 | Â | Â | S.Q#.V.III.30 |
| S.P. | 22 | Â | Â | Â |
| S.P. | 22 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 22 ter | Â | Â | Â |
| S.P. | 24 | Â | Â | Â |
| S.P. | 25 | Â | Â | S.N#.A.VII.36 |
| S.P. | 26 | Â | Â | Â |
| S.P. | 31 | Â | Â | Â |
| S.P. | 33 | Â | Â | Â |
| S.P. | 35 | Â | Â | Â |
| S.P. | 36 | Â | Â | Â |
| S.P. | 36 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 42 | Â | Â | Â |
| S.P. | 43 | Â | Â | SALV.8308 |
| S.P. | 43 | Â | Â | S.C#.L.X.59 |
| S.P. | 44 | Â | Â | Â |
| S.P. | 44 | Â | Â | OP.B.LXXXVII.25 |
| S.P. | 46 | Â | Â | S#.I.116 |
| S.P. | 47 | Â | Â | Â |
| S.P. | 54 | Â | Â | Â |
| S.P. | 55 | Â | Â | Â |
| S.P. | 56 | Â | Â | Â |
| S.P. | 57 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 59 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /1 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /10-12 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 a | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 b | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 b fasc. II | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 c | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 c fasc. II | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 d | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 e | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 f | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 g | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /13 h | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (1079-1099) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (1-125) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (126-222) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (223-484) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (485-550, 637-652) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (551-636bis, 842, 846, 870, 871, 873, 876-882) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (653-845) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (847-869, 872, 874-875) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (883-898) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /14 (899-1078) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /15a | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /15 a (1-5) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /15 b | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /2 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /3 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /4(1) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /4(2) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /5 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /6(I) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /6(II) | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /7 | Â | Â | Â |
| S.P. | 6 /8 | Â | Â | Â |
| S.P. | 60 | Â | Â | Â |
| S.P. | 62 | Â | Â | Â |
| S.P. | 63 | Â | Â | Â |
| S.P. | 70 | Â | Â | L.P.2608 |
| S.P. | 71 | Â | Â | Â |
| S.P. | 71 bis | Â | Â | Â |
| S.P. | 9 /12 (1) | Â | Â | O210sup. |
| S.P. | 9 /12 (2) | Â | Â | D23sup. |
| S.P. | 9 /12 (3) | Â | Â | D30inf. |
| S.P. | 9 /12 (5) | Â | Â | E20inf. |
| S.P.II. | 101 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 104 | Â | Â | T#.X.21 |
| S.P.II. | 106 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 108 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 109 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 11 | Â | Â | V.ST.D.XII.23 |
| S.P.II. | 110 | Â | Â | S.C.Y.IX.23 |
| S.P.II. | 112 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 113 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 114 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 115 | Â | Â | S.Q.N.IV.5 |
| S.P.II. | 116 | Â | Â | S.Q.N.IV.4 |
| S.P.II. | 11 bis | Â | Â | S.Q#.O.IV.12 |
| S.P.II. | 11ter | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 121 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 122 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 123 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 124 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 143 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 146 | Â | Â | S.Q#.L.IX.18 |
| S.P.II. | 147 | Â | Â | S.Q#.L.VIII.41 |
| S.P.II. | 148 | Â | Â | S.Q#.L.VIII.39 |
| S.P.II. | 149 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 150 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 151 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 152 | Â | Â | S.M.B.III.17 |
| S.P.II. | 159 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 160 | Â | Â | S.N#.R.I.82 |
| S.P.II. | 162 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 163 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 164 | Â | Â | S.Q#.B.IV.19 |
| S.P.II. | 165 | Â | Â | S.Q#.B.III.13 |
| S.P.II. | 166 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 167 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 168 | Â | Â | S.Q#.B.II.7 |
| S.P.II. | 169 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 170 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 171 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 172 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 173 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 174 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 175 | Â | Â | T#.II.24 |
| S.P.II. | 177 bis | Â | Â | S.C#.J.I.45 |
| S.P.II. | 178 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 179 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 179 bis | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 17 c | Â | Â | S.Q#.P.VIII.33 |
| S.P.II. | 180 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 181 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 184 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 185 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 186 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 188 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 189 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 18 bis | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 18 ter | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 190 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 191 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 191 bis | Â | Â | S.P.II.307 |
| S.P.II. | 192 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 194 bis | Â | Â | S.I.H.III.54 |
| S.P.II. | 199 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 200 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 206 | Â | Â | S.Q#.L.XI.16 |
| S.P.II. | 211 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 222 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 22 bis | Â | Â | S.Q#.O.VI.49 |
| S.P.II. | 22 ter | Â | Â | S.Q#.O.VI.49.1/2 |
| S.P.II. | 234 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 244 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 245 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 248 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 252 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 256 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 257 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 259 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 260 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 261 b | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 263 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 264 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 265 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 266 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 267 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 268 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 269 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 270 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 271 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 272 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 273 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 274 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 275 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 276 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 277 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 279 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 280 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 281 bis | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 289 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 3 | Â | Â | S.B#.I.II.6 |
| S.P.II. | 33 | Â | Â | S.N.V.V.88 |
| S.P.II. | 34 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 35 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 36 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 37 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 38 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 40 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 41 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 42 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 43 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 45 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 5 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 63 | Â | Â | Â |
| S.P.II. | 63 bis | Â | Â | F.B.A.1139 |
